Voorlopige deelnemerslijst NK dammen categorie A 1 t/m 6 mei 2023
Naam | Plaats | Club | rating | |
1 | Gino Schirinzi | Enschede | EDC | 1116 |
2 | Gerbrand Hessing | Westerhaar | Witte van Moort | 1278 |
3 | Radjinder Jharap | Rotterdam | 020 | 1191 |
4 | Luuk Terweijden | Heerhugowaard | Damclub SNA | 1235 |
5 | Theo Leoné | Borne | Witte van Moort | 1128 |
6 | Coen Bommel | Nijmegen | Lunteren | 1218 |
7 | Jakob Pronk | Winschoten | Het Noorden | 1196 |
8 | Rene Wijpkema | Yde | Het Noorden | 1220 |
9 | Jan Schippers | Westerhaar | Witte van Moort | 1273 |
10 | Gert Bosker | Assen | HDC Hoogeveen | 1187 |
Deelnemerslijst NK dammen categorie B & C 19 t/m 24 september 2022
Categorie B
Naam | Plaats | Club | rating 01-04-2022 | |
1 | Peter Frans Koops | Utrecht | Damclub Gooi en Eemland | 1082 |
2 | Bertwin Letteboer | Vriezenveen | Witte van Moort | 1054 |
3 | Janes de Vries | Heusden-Zolder | Damclub Maastricht | 1042 |
4 | Bert Roest | Bussum | DVSB | 1034 |
5 | Boike mathoera | Lelystad | Damclub Lelystad | 1027 |
6 | Leo Peters | Gramsbergen | Damclub de Vechtstreek | 1027 |
7 | Anne Dekker | Terwispel | Damclub Heerenveen | 1027 |
8 | Wim Koopman | Hijken | DC Hijken | 1026 |
9 | Ab Steenbergen | Raalte | DC Nijverdal | 1018 |
10 | Barbara Graas | Wormerveer | Zaanstreek | 1009 |
11 | Gerard Bruins | Hollandscheveld | HDC Hoogeveen | 1000 |
12 | Mark Paters | Geerdijk | Witte van Moort | 994 |
13 | Iepie Poepjes-Koopman | Lemmer | Heerenveen | 965 |
14 | Primnath Goelap | Diemen | damclub D.D.V. | 962 |
15 | Gerrit Peroti | Rijswijk | De Hofstaddammers Den Haag | 953 |
16 | Jorn Kruit | Drachten | Damclub Oeterp-Drachten | 932 |
17 | Robby koendjibiharie | Lelystad | Damclub Lelystad | 929 |
`18 | Henk Pruim | Beilen | Hijken | 912 |
19 | Boudewijn van der Veen | Zaandam | DC Zaandam | 911 |
20 | Jack Westerdijk | Appingedam | Damclub Warffum | 906 |
21 | Ratan Ganeshie | Rotterdam | DC Par | 893 |
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Categorie C
Naam | Plaats | Club | rating 01-04-2022 | |
1 | Hans Luchies | Ugchelen | DCA Apeldoorn | 885 |
2 | Johan Tuenter | Westerlee | Damclub Winschoten | 879 |
3 | Roy Slagter | Nijmegen | Damcombinatie Nijmegen | 876 |
4 | Erik Ploeger | Deventer | Dos Heino | 872 |
5 | Gerrit Roeterdink | Laren | Denk en Zet Laren | 857 |
6 | Koert Meuleman | Den Ham | Witte van Moort | 852 |
7 | Ramon Ramkisoen | Diemen | damclub D.D.V. | 811 |
8 | Hans Loots | Woerden | 800 | |
9 | Gert Brink | Harenberg | Witte van Moort | 795 |
10 | Jos Moorman | Borne | Bornse Damvereniging | 788 |
11 | Nerin Bisseswar | Zoetermeer | De Hofstad Dammers | 774 |
12 | Bert Kooij | Leerbroek | Damclub NDV Nieuwland | 757 |
13 | Hedwig Callender | Den Haag | Damclub Den Haag | 756 |
14 | Kees Osté | Klaaswaal | Damclub Dordrecht | 753 |
15 | Willem Fokkert | Hellendoorn | Witte van Moort | 711 |
16 | Guus Gase | Diemen | damclub D.D.V. | 652 |
17 | Frank Schippers | Westerhaar | Witte van Moort | 0 |
18 | Gerrit Talen | Westerhaar | Witte van Moort | 0 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Sneldammen
Anne Dekker |
Gerwin Mollink |
Mark Paters |
Gerbrand Hessing |
Herman Hilberink |
Henk Pruim |
Wim Koopman |
Hans Luchies |
Gerrit Talen |
Primnath Goelap |
Boike Mathoera |
Ramon Ramkisoen |
Guus Gase |
Peter Hoopman |
Gerrit Roeterdink |
Bennie Lawant |
Bertwin Letteboer |
Jorn Kruit |
Barbara Graas |
Iepie Poepjes-Koopman |